Programm käivitatud T, 10. jaan 2012 kell 4:00.
Analüüsitud päringud alates R, 1. jaan 2010 kell 14:38 kuni L, 1. jaan 2011 kell 1:58 (364.47 päeva).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Edukaid päringuid: 6,941,852
Edukaid päringuid päevas keskmiselt: 19,046
Ilma olekukoodita logifaili ridasid: 6,252
Edukaid veebilehtede päringuid: 1,199,069
Edukaid veebilehtede päringuid päevas keskmiselt: 3,289
Ebaõnnestunud päringuid: 66,244
Edasisuunatud päringuid: 210,533
Konkreetseid failipäringuid: 34,962
Konkreetseid teenindatud hoste: 50,518
Ülekantud andmeid: 61.44 gigabaiti
Ülekantud andmeid päevas keskmiselt: 172.62 megabaiti
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik () tähendab 5,000 veebilehe päringut või osa sellest.
kuu | #päringuid | #lehti | |
---|---|---|---|
jaan 2010 | 1099578 | 127994 | ![]() ![]() ![]() |
veebr 2010 | 1163679 | 143778 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
märts 2010 | 1277190 | 161526 | ![]() ![]() |
apr 2010 | 1019873 | 143472 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
mai 2010 | 979007 | 134108 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
juuni 2010 | 268692 | 63224 | ![]() ![]() ![]() |
juuli 2010 | 75713 | 35310 | ![]() |
aug 2010 | 100773 | 42264 | ![]() ![]() |
sept 2010 | 222426 | 83936 | ![]() ![]() |
okt 2010 | 269707 | 97098 | ![]() ![]() |
nov 2010 | 292347 | 102310 | ![]() ![]() ![]() |
dets 2010 | 172775 | 63999 | ![]() ![]() ![]() |
jaan 2011 | 92 | 50 | ![]() |
Aktiivseim kuu: märts 2010 (161,526 veebilehe päringut).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik () tähendab 1,500 veebilehe päringut või osa sellest.
nädala algus | #päringuid | #lehti | |
---|---|---|---|
28.dets 2009 | 29021 | 4967 | ![]() |
4.jaan 2010 | 268769 | 31938 | ![]() ![]() ![]() |
11.jaan 2010 | 263697 | 31173 | ![]() ![]() ![]() |
18.jaan 2010 | 273705 | 31532 | ![]() ![]() ![]() |
25.jaan 2010 | 264386 | 28384 | ![]() ![]() ![]() |
1.veebr 2010 | 317490 | 39034 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.veebr 2010 | 318216 | 37935 | ![]() ![]() ![]() |
15.veebr 2010 | 298820 | 38219 | ![]() ![]() ![]() |
22.veebr 2010 | 229153 | 28590 | ![]() ![]() |
1.märts 2010 | 296261 | 37358 | ![]() ![]() ![]() |
8.märts 2010 | 285645 | 35672 | ![]() ![]() |
15.märts 2010 | 264585 | 34725 | ![]() ![]() |
22.märts 2010 | 272279 | 34211 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.märts 2010 | 222782 | 30331 | ![]() ![]() ![]() |
5.apr 2010 | 266186 | 36188 | ![]() ![]() ![]() |
12.apr 2010 | 239967 | 33415 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.apr 2010 | 252854 | 37309 | ![]() ![]() ![]() |
26.apr 2010 | 215342 | 29528 | ![]() ![]() |
3.mai 2010 | 231499 | 32317 | ![]() ![]() ![]() |
10.mai 2010 | 241250 | 31741 | ![]() ![]() ![]() |
17.mai 2010 | 223118 | 30502 | ![]() ![]() ![]() |
24.mai 2010 | 222984 | 30636 | ![]() ![]() ![]() |
31.mai 2010 | 200609 | 26215 | ![]() ![]() |
7.juuni 2010 | 49087 | 16953 | ![]() ![]() |
14.juuni 2010 | 29275 | 11173 | ![]() |
21.juuni 2010 | 18741 | 9132 | ![]() ![]() ![]() |
28.juuni 2010 | 22551 | 10211 | ![]() ![]() ![]() |
5.juuli 2010 | 15818 | 7142 | ![]() ![]() |
12.juuli 2010 | 19147 | 9748 | ![]() ![]() ![]() |
19.juuli 2010 | 15692 | 6301 | ![]() ![]() |
26.juuli 2010 | 16611 | 7803 | ![]() ![]() |
2.aug 2010 | 15468 | 6906 | ![]() ![]() |
9.aug 2010 | 17948 | 8111 | ![]() ![]() |
16.aug 2010 | 19483 | 7917 | ![]() ![]() |
23.aug 2010 | 27711 | 9944 | ![]() ![]() ![]() |
30.aug 2010 | 46424 | 19540 | ![]() ![]() ![]() |
6.sept 2010 | 61356 | 20012 | ![]() ![]() ![]() |
13.sept 2010 | 48648 | 19152 | ![]() ![]() ![]() |
20.sept 2010 | 47489 | 18429 | ![]() ![]() ![]() |
27.sept 2010 | 56672 | 22723 | ![]() |
4.okt 2010 | 68265 | 24626 | ![]() ![]() |
11.okt 2010 | 66546 | 24789 | ![]() ![]() |
18.okt 2010 | 59843 | 21565 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.okt 2010 | 55245 | 18613 | ![]() ![]() ![]() |
1.nov 2010 | 68486 | 23273 | ![]() |
8.nov 2010 | 86131 | 27712 | ![]() ![]() ![]() |
15.nov 2010 | 69387 | 24927 | ![]() ![]() |
22.nov 2010 | 50000 | 18910 | ![]() ![]() ![]() |
29.nov 2010 | 49300 | 19827 | ![]() ![]() ![]() |
6.dets 2010 | 44685 | 18731 | ![]() ![]() ![]() |
13.dets 2010 | 58425 | 19943 | ![]() ![]() ![]() |
20.dets 2010 | 27935 | 8758 | ![]() ![]() |
27.dets 2010 | 10865 | 4278 | ![]() ![]() |
Aktiivseim nädal: nädal algusega 1.veebr 2010 (39,034 veebilehe päringut).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik () tähendab 150 veebilehe päringut või osa sellest.
kuupäev | #päringuid | #lehti | |
---|---|---|---|
21.nov 2010 | 2678 | 906 | ![]() ![]() ![]() |
22.nov 2010 | 10625 | 4081 | ![]() ![]() ![]() |
23.nov 2010 | 9935 | 3639 | ![]() ![]() ![]() |
24.nov 2010 | 9361 | 3683 | ![]() ![]() ![]() |
25.nov 2010 | 9026 | 3454 | ![]() ![]() |
26.nov 2010 | 3634 | 1172 | ![]() |
27.nov 2010 | 4383 | 1782 | ![]() ![]() |
28.nov 2010 | 3036 | 1099 | ![]() |
29.nov 2010 | 8905 | 3614 | ![]() ![]() ![]() |
30.nov 2010 | 9438 | 3874 | ![]() ![]() ![]() |
1.dets 2010 | 9305 | 3792 | ![]() ![]() ![]() |
2.dets 2010 | 8699 | 4047 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3.dets 2010 | 6677 | 2429 | ![]() ![]() |
4.dets 2010 | 3565 | 1262 | ![]() ![]() |
5.dets 2010 | 2711 | 809 | ![]() ![]() |
6.dets 2010 | 8566 | 3571 | ![]() ![]() |
7.dets 2010 | 8659 | 3770 | ![]() ![]() ![]() |
8.dets 2010 | 8594 | 3665 | ![]() ![]() ![]() |
9.dets 2010 | 7718 | 3479 | ![]() ![]() |
10.dets 2010 | 5681 | 2386 | ![]() |
11.dets 2010 | 3000 | 1017 | ![]() ![]() ![]() |
12.dets 2010 | 2467 | 843 | ![]() ![]() |
13.dets 2010 | 9276 | 3922 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.dets 2010 | 10479 | 4166 | ![]() ![]() ![]() |
15.dets 2010 | 9820 | 3773 | ![]() ![]() ![]() |
16.dets 2010 | 14420 | 3599 | ![]() ![]() |
17.dets 2010 | 8848 | 2639 | ![]() ![]() |
18.dets 2010 | 3135 | 1077 | ![]() |
19.dets 2010 | 2447 | 767 | ![]() ![]() |
20.dets 2010 | 6502 | 1774 | ![]() ![]() |
21.dets 2010 | 6684 | 1989 | ![]() ![]() ![]() |
22.dets 2010 | 6359 | 1749 | ![]() ![]() |
23.dets 2010 | 2931 | 890 | ![]() ![]() |
24.dets 2010 | 1601 | 711 | ![]() ![]() |
25.dets 2010 | 2103 | 1048 | ![]() ![]() ![]() |
26.dets 2010 | 1755 | 597 | ![]() |
27.dets 2010 | 2254 | 654 | ![]() ![]() |
28.dets 2010 | 1998 | 600 | ![]() |
29.dets 2010 | 2166 | 741 | ![]() ![]() |
30.dets 2010 | 1925 | 781 | ![]() ![]() |
31.dets 2010 | 2430 | 1452 | ![]() ![]() |
1.jaan 2011 | 92 | 50 | ![]() |
Aktiivseim päev: 2.märts 2010 (8,384 veebilehe päringut).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik () tähendab 6,000 veebilehe päringut või osa sellest.
päev | #päringuid | #lehti | |
---|---|---|---|
E | 1398189 | 224787 | ![]() ![]() ![]() |
T | 1318851 | 220070 | ![]() ![]() ![]() |
K | 1183547 | 206054 | ![]() ![]() ![]() |
N | 1230719 | 206218 | ![]() ![]() ![]() |
R | 1027341 | 162484 | ![]() ![]() ![]() |
L | 441853 | 99080 | ![]() ![]() |
P | 341352 | 80376 | ![]() ![]() ![]() |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik () tähendab 30 veebilehe päringut või osa sellest.
kellaaeg | #päringuid | #lehti | |
---|---|---|---|
29.dets 2010 02:00–03:00 | 34 | 17 | ![]() |
29.dets 2010 03:00–04:00 | 49 | 26 | ![]() |
29.dets 2010 04:00–05:00 | 44 | 21 | ![]() |
29.dets 2010 05:00–06:00 | 45 | 24 | ![]() |
29.dets 2010 06:00–07:00 | 34 | 16 | ![]() |
29.dets 2010 07:00–08:00 | 28 | 17 | ![]() |
29.dets 2010 08:00–09:00 | 84 | 29 | ![]() |
29.dets 2010 09:00–10:00 | 65 | 21 | ![]() |
29.dets 2010 10:00–11:00 | 123 | 31 | ![]() |
29.dets 2010 11:00–12:00 | 96 | 18 | ![]() |
29.dets 2010 12:00–13:00 | 169 | 28 | ![]() |
29.dets 2010 13:00–14:00 | 149 | 40 | ![]() |
29.dets 2010 14:00–15:00 | 117 | 30 | ![]() |
29.dets 2010 15:00–16:00 | 163 | 51 | ![]() |
29.dets 2010 16:00–17:00 | 158 | 41 | ![]() |
29.dets 2010 17:00–18:00 | 96 | 21 | ![]() |
29.dets 2010 18:00–19:00 | 126 | 46 | ![]() |
29.dets 2010 19:00–20:00 | 76 | 31 | ![]() |
29.dets 2010 20:00–21:00 | 87 | 31 | ![]() |
29.dets 2010 21:00–22:00 | 141 | 84 | ![]() ![]() |
29.dets 2010 22:00–23:00 | 94 | 46 | ![]() |
29.dets 2010 23:00–24:00 | 79 | 20 | ![]() |
30.dets 2010 00:00–01:00 | 74 | 28 | ![]() |
30.dets 2010 01:00–02:00 | 58 | 23 | ![]() |
30.dets 2010 02:00–03:00 | 23 | 9 | ![]() |
30.dets 2010 03:00–04:00 | 30 | 16 | ![]() |
30.dets 2010 04:00–05:00 | 32 | 20 | ![]() |
30.dets 2010 05:00–06:00 | 34 | 14 | ![]() |
30.dets 2010 06:00–07:00 | 41 | 16 | ![]() |
30.dets 2010 07:00–08:00 | 28 | 15 | ![]() |
30.dets 2010 08:00–09:00 | 161 | 129 | ![]() ![]() |
30.dets 2010 09:00–10:00 | 129 | 37 | ![]() |
30.dets 2010 10:00–11:00 | 89 | 29 | ![]() |
30.dets 2010 11:00–12:00 | 117 | 35 | ![]() |
30.dets 2010 12:00–13:00 | 89 | 27 | ![]() |
30.dets 2010 13:00–14:00 | 112 | 39 | ![]() |
30.dets 2010 14:00–15:00 | 107 | 31 | ![]() |
30.dets 2010 15:00–16:00 | 115 | 37 | ![]() |
30.dets 2010 16:00–17:00 | 104 | 43 | ![]() |
30.dets 2010 17:00–18:00 | 139 | 44 | ![]() |
30.dets 2010 18:00–19:00 | 90 | 35 | ![]() |
30.dets 2010 19:00–20:00 | 57 | 35 | ![]() |
30.dets 2010 20:00–21:00 | 76 | 33 | ![]() |
30.dets 2010 21:00–22:00 | 90 | 29 | ![]() |
30.dets 2010 22:00–23:00 | 49 | 19 | ![]() |
30.dets 2010 23:00–24:00 | 81 | 38 | ![]() |
31.dets 2010 00:00–01:00 | 80 | 33 | ![]() |
31.dets 2010 01:00–02:00 | 49 | 20 | ![]() |
31.dets 2010 02:00–03:00 | 26 | 19 | ![]() |
31.dets 2010 03:00–04:00 | 37 | 20 | ![]() |
31.dets 2010 04:00–05:00 | 58 | 32 | ![]() |
31.dets 2010 05:00–06:00 | 36 | 29 | ![]() |
31.dets 2010 06:00–07:00 | 44 | 29 | ![]() |
31.dets 2010 07:00–08:00 | 31 | 21 | ![]() |
31.dets 2010 08:00–09:00 | 54 | 40 | ![]() |
31.dets 2010 09:00–10:00 | 74 | 33 | ![]() |
31.dets 2010 10:00–11:00 | 81 | 25 | ![]() |
31.dets 2010 11:00–12:00 | 86 | 37 | ![]() |
31.dets 2010 12:00–13:00 | 305 | 124 | ![]() ![]() |
31.dets 2010 13:00–14:00 | 112 | 34 | ![]() |
31.dets 2010 14:00–15:00 | 75 | 34 | ![]() |
31.dets 2010 15:00–16:00 | 503 | 452 | ![]() |
31.dets 2010 16:00–17:00 | 343 | 311 | ![]() ![]() ![]() |
31.dets 2010 17:00–18:00 | 54 | 25 | ![]() |
31.dets 2010 18:00–19:00 | 100 | 27 | ![]() |
31.dets 2010 19:00–20:00 | 57 | 17 | ![]() |
31.dets 2010 20:00–21:00 | 55 | 17 | ![]() |
31.dets 2010 21:00–22:00 | 29 | 16 | ![]() |
31.dets 2010 22:00–23:00 | 72 | 30 | ![]() |
31.dets 2010 23:00–24:00 | 69 | 27 | ![]() |
1.jaan 2011 00:00–01:00 | 46 | 25 | ![]() |
1.jaan 2011 01:00–02:00 | 46 | 25 | ![]() |
Aktiivseim tund: 7.okt 2010 10:00–11:00 (1,246 veebilehe päringut).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik () tähendab 3,000 veebilehe päringut või osa sellest.
tund | #päringuid | #lehti | |
---|---|---|---|
0 | 73395 | 21042 | ![]() |
1 | 43511 | 15870 | ![]() ![]() |
2 | 32604 | 15334 | ![]() ![]() |
3 | 25196 | 14147 | ![]() ![]() |
4 | 24163 | 13756 | ![]() ![]() |
5 | 23369 | 13749 | ![]() ![]() |
6 | 28352 | 14333 | ![]() ![]() |
7 | 81787 | 17514 | ![]() ![]() |
8 | 480206 | 50814 | ![]() ![]() |
9 | 526342 | 78116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 565007 | 87927 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 619021 | 107679 | ![]() ![]() |
12 | 621749 | 101092 | ![]() ![]() |
13 | 679400 | 115429 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 633074 | 94860 | ![]() |
15 | 650527 | 97709 | ![]() ![]() |
16 | 476067 | 73896 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 319282 | 63288 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 243595 | 45499 | ![]() |
19 | 227681 | 41564 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 157072 | 31295 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 152619 | 29848 | ![]() ![]() |
22 | 144370 | 28899 | ![]() ![]() |
23 | 113463 | 25409 | ![]() ![]() |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Esitatud domeenid, sorteerituna liikluse mahu järgi.
#päringuid | %baidid | domeen |
---|---|---|
4423446 | 47.12% | .ee (Estonia) |
2421837 | 11.68% | ttu.ee |
1769526 | 6.71% | lib.ttu.ee (TTÜR) |
1441556 | 14.72% | [resolvimata numbrilisi aadresse] |
165444 | 13.36% | .net (Networks) |
211537 | 12.93% | .com (Commercial) |
596494 | 6.84% | [domeen pole antud] |
11376 | 1.49% | .ru (Russia) |
5913 | 0.71% | .de (Germany) |
10864 | 0.47% | [tundmatu domeen] |
6814 | 0.30% | .se (Sweden) |
13626 | 0.24% | .fr (France) |
4664 | 0.18% | .org (Non Profit Making Organisations) |
2541 | 0.17% | .jp (Japan) |
8178 | 0.16% | .cz (Czech Republic) |
11071 | 0.15% | .fi (Finland) |
1375 | 0.09% | .lt (Lithuania) |
2138 | 0.07% | .pl (Poland) |
1861 | 0.07% | .uk (United Kingdom) |
1891 | 0.06% | .ua (Ukraine) |
814 | 0.05% | .it (Italy) |
1040 | 0.04% | .ch (Switzerland) |
790 | 0.04% | .ca (Canada) |
646 | 0.04% | .in (India) |
1289 | 0.04% | .nl (Netherlands) |
594 | 0.04% | .edu (USA Higher Education) |
497 | 0.03% | .br (Brazil) |
858 | 0.03% | .ie (Ireland) |
691 | 0.03% | .lv (Latvia) |
310 | 0.02% | .ro (Romania) |
887 | 0.02% | .gr (Greece) |
611 | 0.02% | .be (Belgium) |
904 | 0.02% | .no (Norway) |
539 | 0.02% | .cn (China) |
469 | 0.02% | .es (Spain) |
345 | 0.02% | .tr (Turkey) |
287 | 0.02% | .bg (Bulgaria) |
271 | 0.02% | .info (Informational) |
116 | 0.02% | .il (Israel) |
154 | 0.02% | .eg (Egypt) |
53 | 0.02% | .is (Iceland) |
404 | 0.01% | .au (Australia) |
490 | 0.01% | .pt (Portugal) |
371 | 0.01% | .hk (Hong Kong) |
344 | 0.01% | .hu (Hungary) |
272 | 0.01% | .th (Thailand) |
992 | 0.01% | .dk (Denmark) |
214 | 0.01% | .mx (Mexico) |
256 | 0.01% | .za (South Africa) |
744 | 0.01% | .arpa (Arpanet) |
147 | 0.01% | .co (Colombia) |
285 | 0.01% | .sk (Slovakia) |
425 | 0.01% | .at (Austria) |
74 | 0.01% | .pk (Pakistan) |
61 | 0.01% | .mil (USA Military) |
58 | 0.01% | .vn (Vietnam) |
40 | 0.01% | .nz (New Zealand) |
273 | 0.01% | .md (Moldova) |
130 | 0.01% | .id (Indonesia) |
159 | 0.01% | .tw (Taiwan) |
154 | 0.01% | .gov (USA Government) |
83 | 0.01% | .lk (Sri Lanka) |
97 | 0.01% | .my (Malaysia) |
381 | 0.01% | .hr (Croatia) |
96 | .by (Belarus) | |
621 | .aero (Air Transport Industry) | |
31 | .am (Armenia) | |
161 | .do (Dominican Republic) | |
10 | .sa (Saudi Arabia) | |
45 | .pe (Peru) | |
52 | .lu (Luxembourg) | |
51 | .tv (Tuvalu) | |
160 | .ge (Georgia) | |
22 | .su (Former USSR) | |
14 | .zw (Zimbabwe) | |
120 | .sg (Singapore) | |
262 | .ar (Argentina) | |
7 | .aw (Aruba) | |
65 | .si (Slovenia) | |
23 | .bw (Botswana) | |
14 | .uz (Uzbekistan) | |
138 | .cy (Cyprus) | |
22 | .ne (Niger) | |
28 | .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic)) | |
14 | .ir (Iran) | |
2 | .ly (Libya) | |
57 | .np (Nepal) | |
12 | .us (United States) | |
40 | .biz (Businesses) | |
5 | .bd (Bangladesh) | |
84 | .ba (Bosnia-Herzegovina) | |
11 | .an (Netherlands Antilles) | |
32 | .ye (Yemen) | |
23 | .kr (South Korea) | |
16 | .mw (Malawi) | |
23 | .sy (Syria) | |
2 | .cc (Cocos (Keeling) Islands) | |
10 | .ma (Morocco) | |
12 | .om (Oman) | |
10 | .cu (Cuba) | |
26 | .jo (Jordan) | |
12 | .cl (Chile) | |
11 | .et (Ethiopia) | |
12 | .ke (Kenya) | |
8 | .kz (Kazakhstan) | |
20 | .int (International Treaty Organisations) | |
7 | .uy (Uruguay) | |
1 | .ws (Samoa) | |
10 | .bn (Brunei Darussalam) | |
10 | .ph (Philippines) | |
7 | .dz (Algeria) | |
2 | .lb (Lebanon) | |
2 | .al (Albania) | |
10 | .cm (Cameroon) | |
1 | .gh (Ghana) | |
1 | .kg (Kyrgyzstan) | |
6 | .tg (Togo) | |
1 | .pf (French Polynesia) | |
1 | .az (Azerbaijan) | |
1 | .ci (Ivory Coast) |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Esitatud esimesed 20 organisatsiooni päringute arvu järgi, sorteerituna päringute arvu järgi.
#päringuid | %baidid | organisatsioon |
---|---|---|
2421837 | 11.68% | ttu.ee |
818060 | 5.14% | 193.40 |
749722 | 12.81% | estpak.ee |
596494 | 6.84% | [domeen pole antud] |
428627 | 1.35% | 192.168 |
343786 | 8.66% | starman.ee |
297731 | 1.98% | campusttu.ee |
158060 | 3.37% | infonet.ee |
132648 | 10.24% | yahoo.net |
93006 | 7.77% | googlebot.com |
58785 | 2.81% | msn.com |
56997 | 0.71% | elisa.ee |
39738 | 0.42% | kou.ee |
19416 | 0.81% | 212.47 |
18869 | 0.56% | nlib.ee |
18813 | 1.36% | neti.ee |
14848 | 0.19% | 90 |
14795 | 0.09% | 84 |
12988 | 0.20% | orange.fr |
12364 | 0.09% | uninet.ee |
634268 | 22.91% | [pole toodud: 3,879 organisatsioonid] |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Esitatud operatsioonisüsteemid, sorteerituna veebilehe päringute arvu põhjal.
# | #päringuid | #lehti | opsüstem |
---|---|---|---|
1 | 6374191 | 883803 | Windows |
4913419 | 728894 | Windows XP | |
867340 | 108626 | Tundmatu Windows | |
530157 | 38960 | Windows Server 2003 | |
39121 | 4658 | Windows 2000 | |
1627 | 1347 | Windows NT | |
21538 | 1172 | Windows 98 | |
190 | 68 | Windows ME | |
745 | 61 | Windows 95 | |
46 | 9 | Windows CE | |
8 | 8 | Windows 3.1 | |
2 | 247227 | 156385 | Tuntud robotid |
3 | 171512 | 137161 | Tundmatu opsüsteem |
4 | 91375 | 12162 | Macintosh |
5 | 50837 | 5710 | Unix |
50543 | 5674 | Linux | |
119 | 17 | BSD | |
172 | 16 | SunOS | |
2 | 2 | Muu Unix | |
1 | 1 | HP-UX | |
6 | 2044 | 163 | Symbian OS |
7 | 1 | 1 | RISC OS |
8 | 1 | 1 | OS/2 |
9 | 1 | 1 | Amiga |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Esitatud olekukoodid, sorteeritud numbriliselt.
#päringuid | olekukood |
---|---|
3999175 | 200 OK |
94334 | 206 Partial content (Osaline sisu) |
22151 | 301 Document moved permanently (Dokument püsivalt ümberpaigutatud) |
188382 | 302 Document found elsewhere (Dokument leitud mujalt) |
2848343 | 304 Not modified since last retrieval (Dokumenti pole vahepeal muudetud) |
444 | 400 Bad request (Vigane päring) |
811 | 401 Authentication required (Autentimine vajalik) |
1879 | 403 Access forbidden (Juurdepääs keelatud) |
55619 | 404 Document not found (Dokumenti ei leitud) |
434 | 406 Document not acceptable to client (Dokument kliendile vastuvõetamatu) |
1 | 412 Precondition failed |
47 | 416 Requested range not valid |
6600 | 500 Internal server error (Serveri viga) |
409 | 501 Request type not supported (Päringu tüüp pole toetatud) |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
maht | #päringuid | %baidid |
---|---|---|
0 | 113280 | |
1B- 10B | 1 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 3937903 | 2.10% |
1kB- 10kB | 2182898 | 12.97% |
10kB-100kB | 668187 | 22.68% |
100kB- 1MB | 34231 | 15.48% |
1MB- 10MB | 4889 | 13.66% |
10MB-100MB | 408 | 15.88% |
100MB- 1GB | 55 | 17.23% |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Esitatud laiendid vähemalt 0.1% liiklusest, sorteerituna liikluse mahu järgi.
#päringuid | %baidid | laiend |
---|---|---|
136819 | 20.83% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
203 | 19.82% | .zip [Zip archives] |
3124 | 14.02% | .ppt |
892747 | 12.40% | .asp [Active Server Pages] |
260134 | 11.72% | .html [Hypertext Markup Language] |
216692 | 7.35% | .aspx |
4568790 | 5.99% | .gif [GIF graphics] |
101551 | 2.73% | .jpg [JPEG graphics] |
343467 | 1.20% | .css [Cascading Style Sheets] |
31 | 0.89% | .rar |
148069 | 0.75% | .png [PNG graphics] |
12 | 0.71% | .exe [Executables] |
11977 | 0.30% | .axd |
183 | 0.29% | .deploy |
59392 | 0.23% | .js [JavaScript code] |
15019 | 0.20% | .swf |
101347 | 0.15% | .ico |
82295 | 0.41% | [pole toodud: 19 laiendid] |