Veebiserveri statistika: www.lib.ttu.eeProgramm käivitatud T, 16. märts 2010 kell 4:00.
Analüüsitud päringud alates R, 1. jaan 2010 kell 14:38 kuni T, 16. märts 2010 kell 4:13 (73.57 päeva).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Arvud sulgudes viitavad 7-päevase perioodi lõppu 16.märts 2010 kell 4:00.
Edukaid päringuid: 2,900,174 (284,133)
Edukaid päringuid päevas keskmiselt: 39,422 (40,590)
Ilma olekukoodita logifaili ridasid: 1,365 (0)
Edukaid veebilehtede päringuid: 351,947 (36,452)
Edukaid veebilehtede päringuid päevas keskmiselt: 4,784 (5,207)
Ebaõnnestunud päringuid: 14,097 (1,646)
Edasisuunatud päringuid: 16,656 (2,057)
Konkreetseid failipäringuid: 13,426 (2,856)
Konkreetseid teenindatud hoste: 18,342 (2,657)
Ülekantud andmeid: 14.91 gigabaiti (1.19 gigabaiti)
Ülekantud andmeid päevas keskmiselt: 207.58 megabaiti (173.78 megabaiti)
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik (
) tähendab 5,000 veebilehe päringut või osa sellest.
| kuu | #päringuid | #lehti | |
|---|---|---|---|
| jaan 2010 | 1099578 | 127994 | ![]() ![]() ![]() |
| veebr 2010 | 1163679 | 143778 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| märts 2010 | 636917 | 80175 | ![]() ![]() |
Aktiivseim kuu: veebr 2010 (143,778 veebilehe päringut).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik (
) tähendab 1,500 veebilehe päringut või osa sellest.
| nädala algus | #päringuid | #lehti | |
|---|---|---|---|
| 28.dets 2009 | 29021 | 4967 | ![]() |
| 4.jaan 2010 | 268769 | 31938 | ![]() ![]() ![]() |
| 11.jaan 2010 | 263697 | 31173 | ![]() ![]() ![]() |
| 18.jaan 2010 | 273705 | 31532 | ![]() ![]() ![]() |
| 25.jaan 2010 | 264386 | 28384 | ![]() ![]() ![]() |
| 1.veebr 2010 | 317490 | 39034 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8.veebr 2010 | 318216 | 37935 | ![]() ![]() ![]() |
| 15.veebr 2010 | 298820 | 38219 | ![]() ![]() ![]() |
| 22.veebr 2010 | 229153 | 28590 | ![]() ![]() |
| 1.märts 2010 | 296261 | 37358 | ![]() ![]() ![]() |
| 8.märts 2010 | 285645 | 35672 | ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 | 55011 | 7145 | ![]() ![]() |
Aktiivseim nädal: nädal algusega 1.veebr 2010 (39,034 veebilehe päringut).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik (
) tähendab 300 veebilehe päringut või osa sellest.
| kuupäev | #päringuid | #lehti | |
|---|---|---|---|
| 3.veebr 2010 | 56751 | 6512 | ![]() ![]() ![]() |
| 4.veebr 2010 | 57450 | 7000 | ![]() ![]() |
| 5.veebr 2010 | 50745 | 6323 | ![]() ![]() ![]() |
| 6.veebr 2010 | 15473 | 2721 | ![]() ![]() |
| 7.veebr 2010 | 12470 | 2332 | ![]() |
| 8.veebr 2010 | 64057 | 7062 | ![]() ![]() |
| 9.veebr 2010 | 65486 | 7180 | ![]() ![]() |
| 10.veebr 2010 | 59450 | 7181 | ![]() ![]() |
| 11.veebr 2010 | 57531 | 6459 | ![]() ![]() ![]() |
| 12.veebr 2010 | 43764 | 4939 | ![]() ![]() |
| 13.veebr 2010 | 16205 | 2694 | ![]() ![]() |
| 14.veebr 2010 | 11723 | 2420 | ![]() ![]() |
| 15.veebr 2010 | 55887 | 6421 | ![]() ![]() ![]() |
| 16.veebr 2010 | 54278 | 6637 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.veebr 2010 | 53140 | 6277 | ![]() ![]() ![]() |
| 18.veebr 2010 | 55134 | 6448 | ![]() ![]() ![]() |
| 19.veebr 2010 | 50909 | 6506 | ![]() ![]() ![]() |
| 20.veebr 2010 | 14209 | 2434 | ![]() ![]() |
| 21.veebr 2010 | 15263 | 3496 | ![]() ![]() |
| 22.veebr 2010 | 52114 | 5910 | ![]() ![]() |
| 23.veebr 2010 | 24942 | 2645 | ![]() ![]() |
| 24.veebr 2010 | 13140 | 3347 | ![]() ![]() |
| 25.veebr 2010 | 54739 | 6091 | ![]() ![]() ![]() |
| 26.veebr 2010 | 50371 | 5209 | ![]() ![]() |
| 27.veebr 2010 | 19395 | 2950 | ![]() ![]() |
| 28.veebr 2010 | 14452 | 2438 | ![]() ![]() |
| 1.märts 2010 | 60163 | 6923 | ![]() ![]() |
| 2.märts 2010 | 65064 | 8384 | ![]() ![]() ![]() |
| 3.märts 2010 | 46021 | 6249 | ![]() ![]() ![]() |
| 4.märts 2010 | 53874 | 6237 | ![]() ![]() ![]() |
| 5.märts 2010 | 46505 | 5220 | ![]() ![]() |
| 6.märts 2010 | 17211 | 2916 | ![]() ![]() |
| 7.märts 2010 | 7423 | 1429 | ![]() ![]() |
| 8.märts 2010 | 55445 | 6136 | ![]() ![]() ![]() |
| 9.märts 2010 | 49873 | 5650 | ![]() ![]() ![]() |
| 10.märts 2010 | 51602 | 6471 | ![]() ![]() ![]() |
| 11.märts 2010 | 53074 | 6795 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.märts 2010 | 47171 | 5242 | ![]() ![]() |
| 13.märts 2010 | 16544 | 2744 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 | 11936 | 2634 | ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 | 54234 | 6854 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.märts 2010 | 777 | 291 | ![]() |
Aktiivseim päev: 2.märts 2010 (8,384 veebilehe päringut).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik (
) tähendab 2,000 veebilehe päringut või osa sellest.
| päev | #päringuid | #lehti | |
|---|---|---|---|
| E | 615514 | 69559 | ![]() ![]() ![]() |
| T | 525857 | 60116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| K | 468282 | 57114 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| N | 525540 | 59435 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| R | 462516 | 52319 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| L | 173688 | 29031 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| P | 128777 | 24373 | ![]() ![]() ![]() |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik (
) tähendab 40 veebilehe päringut või osa sellest.
| kellaaeg | #päringuid | #lehti | |
|---|---|---|---|
| 13.märts 2010 05:00–06:00 | 141 | 71 | ![]() |
| 13.märts 2010 06:00–07:00 | 167 | 44 | ![]() |
| 13.märts 2010 07:00–08:00 | 133 | 48 | ![]() |
| 13.märts 2010 08:00–09:00 | 332 | 63 | ![]() |
| 13.märts 2010 09:00–10:00 | 805 | 127 | ![]() |
| 13.märts 2010 10:00–11:00 | 1827 | 237 | ![]() ![]() |
| 13.märts 2010 11:00–12:00 | 1675 | 269 | ![]() ![]() ![]() |
| 13.märts 2010 12:00–13:00 | 2245 | 279 | ![]() ![]() ![]() |
| 13.märts 2010 13:00–14:00 | 2353 | 295 | ![]() |
| 13.märts 2010 14:00–15:00 | 2146 | 258 | ![]() ![]() ![]() |
| 13.märts 2010 15:00–16:00 | 498 | 131 | ![]() |
| 13.märts 2010 16:00–17:00 | 704 | 126 | ![]() |
| 13.märts 2010 17:00–18:00 | 508 | 91 | ![]() ![]() |
| 13.märts 2010 18:00–19:00 | 473 | 84 | ![]() ![]() |
| 13.märts 2010 19:00–20:00 | 430 | 78 | ![]() |
| 13.märts 2010 20:00–21:00 | 365 | 70 | ![]() |
| 13.märts 2010 21:00–22:00 | 381 | 60 | ![]() |
| 13.märts 2010 22:00–23:00 | 266 | 70 | ![]() |
| 13.märts 2010 23:00–24:00 | 478 | 77 | ![]() |
| 14.märts 2010 00:00–01:00 | 207 | 70 | ![]() |
| 14.märts 2010 01:00–02:00 | 58 | 36 | ![]() |
| 14.märts 2010 02:00–03:00 | 72 | 47 | ![]() |
| 14.märts 2010 03:00–04:00 | 72 | 50 | ![]() |
| 14.märts 2010 04:00–05:00 | 60 | 42 | ![]() |
| 14.märts 2010 05:00–06:00 | 62 | 55 | ![]() |
| 14.märts 2010 06:00–07:00 | 112 | 75 | ![]() |
| 14.märts 2010 07:00–08:00 | 99 | 71 | ![]() |
| 14.märts 2010 08:00–09:00 | 74 | 57 | ![]() |
| 14.märts 2010 09:00–10:00 | 225 | 89 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 10:00–11:00 | 488 | 129 | ![]() |
| 14.märts 2010 11:00–12:00 | 664 | 88 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 12:00–13:00 | 350 | 65 | ![]() |
| 14.märts 2010 13:00–14:00 | 1276 | 171 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 14:00–15:00 | 804 | 158 | ![]() |
| 14.märts 2010 15:00–16:00 | 898 | 213 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 16:00–17:00 | 804 | 134 | ![]() |
| 14.märts 2010 17:00–18:00 | 1081 | 203 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 18:00–19:00 | 1075 | 168 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 19:00–20:00 | 594 | 161 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 20:00–21:00 | 1045 | 172 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 21:00–22:00 | 683 | 111 | ![]() ![]() |
| 14.märts 2010 22:00–23:00 | 765 | 157 | ![]() |
| 14.märts 2010 23:00–24:00 | 368 | 112 | ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 00:00–01:00 | 362 | 108 | ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 01:00–02:00 | 218 | 36 | ![]() |
| 15.märts 2010 02:00–03:00 | 52 | 34 | ![]() |
| 15.märts 2010 03:00–04:00 | 62 | 41 | ![]() |
| 15.märts 2010 04:00–05:00 | 45 | 39 | ![]() |
| 15.märts 2010 05:00–06:00 | 138 | 58 | ![]() |
| 15.märts 2010 06:00–07:00 | 102 | 46 | ![]() |
| 15.märts 2010 07:00–08:00 | 185 | 62 | ![]() |
| 15.märts 2010 08:00–09:00 | 4611 | 284 | ![]() |
| 15.märts 2010 09:00–10:00 | 4216 | 416 | ![]() ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 10:00–11:00 | 3765 | 456 | ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 11:00–12:00 | 4704 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 12:00–13:00 | 6351 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 13:00–14:00 | 5268 | 627 | ![]() |
| 15.märts 2010 14:00–15:00 | 3966 | 492 | ![]() ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 15:00–16:00 | 5870 | 620 | ![]() |
| 15.märts 2010 16:00–17:00 | 4349 | 649 | ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 17:00–18:00 | 3277 | 520 | ![]() ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 18:00–19:00 | 1728 | 290 | ![]() |
| 15.märts 2010 19:00–20:00 | 1564 | 242 | ![]() ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 20:00–21:00 | 944 | 194 | ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 21:00–22:00 | 934 | 167 | ![]() ![]() |
| 15.märts 2010 22:00–23:00 | 715 | 145 | ![]() |
| 15.märts 2010 23:00–24:00 | 808 | 168 | ![]() ![]() |
| 16.märts 2010 00:00–01:00 | 282 | 90 | ![]() ![]() |
| 16.märts 2010 01:00–02:00 | 258 | 104 | ![]() ![]() |
| 16.märts 2010 02:00–03:00 | 51 | 31 | ![]() |
| 16.märts 2010 03:00–04:00 | 151 | 55 | ![]() |
| 16.märts 2010 04:00–05:00 | 35 | 11 | ![]() |
Aktiivseim tund: 1.märts 2010 13:00–14:00 (1,122 veebilehe päringut).
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)
Iga ühik (
) tähendab 1,000 veebilehe päringut või osa sellest.
| tund | #päringuid | #lehti | |
|---|---|---|---|
| 0 | 27131 | 6908 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 14759 | 4573 | ![]() ![]() |
| 2 | 10010 | 4349 | ![]() ![]() |
| 3 | 6880 | 3733 | ![]() |
| 4 | 6342 | 3383 | ![]() |
| 5 | 6586 | 3874 | ![]() |
| 6 | 8664 | 4606 | ![]() ![]() |
| 7 | 26830 | 5260 | ![]() ![]() |
| 8 | 207999 | 14734 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 225529 | 21907 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 236953 | 23543 | ![]() ![]() |
| 11 | 259631 | 29809 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 267227 | 30167 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 297485 | 34472 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 270457 | 28540 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 293536 | 30201 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 207548 | 22836 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 135753 | 18884 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 96316 | 13228 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 88649 | 13289 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 57634 | 8956 | ![]() ![]() |
| 21 | 54651 | 8930 | ![]() ![]() |
| 22 | 51794 | 8414 | ![]() ![]() |
| 23 | 41810 | 7351 | ![]() |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)

Esitatud domeenid, sorteerituna liikluse mahu järgi.
| #päringuid | %baidid | domeen |
|---|---|---|
| 1924778 | 51.19% | .ee (Estonia) |
| 1093141 | 16.79% | ttu.ee |
| 846821 | 11.24% | lib.ttu.ee (TTÜR) |
| 58425 | 14.33% | .com (Commercial) |
| 40003 | 12.47% | .net (Networks) |
| 641678 | 11.93% | [resolvimata numbrilisi aadresse] |
| 201809 | 3.75% | [domeen pole antud] |
| 1757 | 2.31% | .de (Germany) |
| 5210 | 1.17% | .ru (Russia) |
| 1484 | 0.57% | .jp (Japan) |
| 3703 | 0.26% | .cz (Czech Republic) |
| 1296 | 0.20% | .org (Non Profit Making Organisations) |
| 3470 | 0.19% | .fi (Finland) |
| 1030 | 0.11% | .md (Moldova) |
| 449 | 0.11% | .edu (USA Higher Education) |
| 565 | 0.10% | .pl (Poland) |
| 4700 | 0.08% | [tundmatu domeen] |
| 1578 | 0.08% | .se (Sweden) |
| 551 | 0.08% | .lt (Lithuania) |
| 492 | 0.08% | .ua (Ukraine) |
| 156 | 0.07% | .ro (Romania) |
| 949 | 0.05% | .uk (United Kingdom) |
| 270 | 0.05% | .fr (France) |
| 449 | 0.05% | .ca (Canada) |
| 47 | 0.05% | .eg (Egypt) |
| 230 | 0.05% | .it (Italy) |
| 76 | 0.04% | .tr (Turkey) |
| 269 | 0.04% | .ie (Ireland) |
| 205 | 0.03% | .es (Spain) |
| 173 | 0.03% | .at (Austria) |
| 53 | 0.03% | .mx (Mexico) |
| 348 | 0.03% | .no (Norway) |
| 110 | 0.03% | .lv (Latvia) |
| 216 | 0.03% | .in (India) |
| 294 | 0.03% | .ch (Switzerland) |
| 75 | 0.03% | .bg (Bulgaria) |
| 264 | 0.02% | .gr (Greece) |
| 546 | 0.02% | .nl (Netherlands) |
| 120 | 0.02% | .th (Thailand) |
| 39 | 0.02% | .za (South Africa) |
| 158 | 0.02% | .au (Australia) |
| 205 | 0.02% | .cn (China) |
| 37 | 0.02% | .pk (Pakistan) |
| 99 | 0.02% | .br (Brazil) |
| 67 | 0.02% | .sk (Slovakia) |
| 209 | 0.01% | .be (Belgium) |
| 29 | 0.01% | .gov (USA Government) |
| 39 | 0.01% | .by (Belarus) |
| 11 | 0.01% | .vn (Vietnam) |
| 378 | 0.01% | .dk (Denmark) |
| 247 | 0.01% | .arpa (Arpanet) |
| 8 | 0.01% | .tv (Tuvalu) |
| 7 | 0.01% | .nz (New Zealand) |
| 19 | 0.01% | .hr (Croatia) |
| 8 | 0.01% | .il (Israel) |
| 39 | 0.01% | .tw (Taiwan) |
| 6 | 0.01% | .sa (Saudi Arabia) |
| 66 | 0.01% | .lu (Luxembourg) |
| 47 | 0.01% | .hu (Hungary) |
| 238 | 0.01% | .info (Informational) |
| 8 | 0.01% | .ma (Morocco) |
| 25 | 0.01% | .my (Malaysia) |
| 17 | .id (Indonesia) | |
| 17 | .ar (Argentina) | |
| 5 | .pe (Peru) | |
| 12 | .np (Nepal) | |
| 46 | .pt (Portugal) | |
| 46 | .hk (Hong Kong) | |
| 16 | .mw (Malawi) | |
| 23 | .sy (Syria) | |
| 15 | .cy (Cyprus) | |
| 10 | .cu (Cuba) | |
| 9 | .int (International Treaty Organisations) | |
| 12 | .mil (USA Military) | |
| 49 | .ba (Bosnia-Herzegovina) | |
| 25 | .co (Colombia) | |
| 6 | .uz (Uzbekistan) | |
| 7 | .aero (Air Transport Industry) | |
| 7 | .su (Former USSR) | |
| 6 | .om (Oman) | |
| 7 | .uy (Uruguay) | |
| 1 | .sg (Singapore) | |
| 10 | .bn (Brunei Darussalam) | |
| 2 | .lb (Lebanon) | |
| 1 | .gh (Ghana) | |
| 1 | .kg (Kyrgyzstan) | |
| 5 | .ge (Georgia) | |
| 1 | .ci (Ivory Coast) | |
| 1 | .is (Iceland) |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)

Esitatud esimesed 20 organisatsiooni päringute arvu järgi, sorteerituna päringute arvu järgi.
| #päringuid | %baidid | organisatsioon |
|---|---|---|
| 1093141 | 16.79% | ttu.ee |
| 323964 | 10.26% | estpak.ee |
| 302928 | 2.89% | 192.168 |
| 285512 | 5.08% | 193.40 |
| 201809 | 3.75% | [domeen pole antud] |
| 146867 | 9.15% | starman.ee |
| 97579 | 2.67% | campusttu.ee |
| 72541 | 1.63% | infonet.ee |
| 29433 | 10.33% | googlebot.com |
| 28126 | 11.08% | yahoo.net |
| 23054 | 0.67% | elisa.ee |
| 17200 | 0.54% | kou.ee |
| 13359 | 2.50% | msn.com |
| 9557 | 1.84% | nlib.ee |
| 7208 | 1.25% | 212.47 |
| 5912 | 0.24% | stv.ee |
| 5196 | 1.73% | neti.ee |
| 5066 | 0.14% | radionet.ee |
| 4769 | 0.15% | uninet.ee |
| 4700 | 0.08% | [tundmatu domeen] |
| 222253 | 17.23% | [pole toodud: 1,811 organisatsioonid] |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)

Esitatud operatsioonisüsteemid, sorteerituna veebilehe päringute arvu põhjal.
| # | #päringuid | #lehti | opsüstem |
|---|---|---|---|
| 1 | 2731976 | 263657 | Windows |
| 2139991 | 214554 | Windows XP | |
| 314626 | 32698 | Tundmatu Windows | |
| 246150 | 12910 | Windows Server 2003 | |
| 18742 | 1739 | Windows 2000 | |
| 1293 | 1156 | Windows NT | |
| 10707 | 552 | Windows 98 | |
| 119 | 25 | Windows ME | |
| 306 | 17 | Windows 95 | |
| 40 | 4 | Windows CE | |
| 2 | 2 | Windows 3.1 | |
| 2 | 49544 | 41044 | Tundmatu opsüsteem |
| 3 | 58193 | 39097 | Tuntud robotid |
| 4 | 36209 | 4305 | Macintosh |
| 5 | 21549 | 2174 | Unix |
| 21530 | 2166 | Linux | |
| 8 | 3 | SunOS | |
| 8 | 2 | BSD | |
| 2 | 2 | Muu Unix | |
| 1 | 1 | HP-UX | |
| 6 | 839 | 58 | Symbian OS |
| 7 | 1 | 1 | RISC OS |
| 8 | 1 | 1 | Amiga |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)

Esitatud olekukoodid, sorteeritud numbriliselt.
| #päringuid | olekukood |
|---|---|
| 1513493 | 200 OK |
| 12777 | 206 Partial content (Osaline sisu) |
| 9052 | 301 Document moved permanently (Dokument püsivalt ümberpaigutatud) |
| 7604 | 302 Document found elsewhere (Dokument leitud mujalt) |
| 1373904 | 304 Not modified since last retrieval (Dokumenti pole vahepeal muudetud) |
| 68 | 400 Bad request (Vigane päring) |
| 27 | 401 Authentication required (Autentimine vajalik) |
| 645 | 403 Access forbidden (Juurdepääs keelatud) |
| 11712 | 404 Document not found (Dokumenti ei leitud) |
| 39 | 406 Document not acceptable to client (Dokument kliendile vastuvõetamatu) |
| 1517 | 500 Internal server error (Serveri viga) |
| 89 | 501 Request type not supported (Päringu tüüp pole toetatud) |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)

| maht | #päringuid | %baidid |
|---|---|---|
| 0 | 34133 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1866005 | 4.00% |
| 1kB- 10kB | 787922 | 16.56% |
| 10kB-100kB | 203447 | 23.30% |
| 100kB- 1MB | 7290 | 14.83% |
| 1MB- 10MB | 1252 | 13.32% |
| 10MB-100MB | 122 | 21.21% |
| 100MB- 1GB | 3 | 6.78% |
(Mine: Algusesse | Üldkokkuvõte | Kuuaruanne | Nädalaaruanne | Päevaaruanne | Päevakokkuvõte | Tunniaruanne | Tunnikokkuvõte | Domeenide aruanne | Organisatsioonide aruanne | Opsüsteemide aruanne | Olekukoodide aruanne | Failimahu aruanne | Failitüüpide aruanne)

Esitatud laiendid vähemalt 0.1% liiklusest, sorteerituna liikluse mahu järgi.
| #päringuid | %baidid | laiend |
|---|---|---|
| 24497 | 19.18% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 258439 | 16.14% | .asp [Active Server Pages] |
| 80082 | 14.74% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 662 | 13.86% | .ppt |
| 2240485 | 10.95% | .gif [GIF graphics] |
| 60 | 10.56% | .zip [Zip archives] |
| 34053 | 2.94% | .aspx |
| 1 | 2.92% | .exe [Executables] |
| 24909 | 2.80% | .jpg [JPEG graphics] |
| 11 | 2.11% | .rar |
| 111116 | 1.60% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 60832 | 1.10% | .png [PNG graphics] |
| 2665 | 0.47% | .axd |
| 31083 | 0.20% | .ico |
| 8630 | 0.10% | .js [JavaScript code] |
| 22649 | 0.32% | [pole toodud: 16 laiendid] |